Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 950.458.000 | 618.874.800 | 331.583.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 32.504.389 | 32.504.389 | 0 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 394.042.000 | 234.935.128 | 159.106.872 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 1.045.000.000 | 0 | 1.045.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 846.000.000 | 846.000.000 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 15.095.000 | 15.095.000 | 0 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 227.689 | -227.689 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 14.414.244 | 14.705.436 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 242.664.000 | 120.067.380 | 122.596.620 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 18.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.164.768 | 0 | 1.164.768 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 10.116.960 | 0 | 10.116.960 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 157.248 | 0 | 157.248 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.365.840 | 0 | 1.365.840 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 31.500.000 | 31.500.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 12.208.791 | 1.672.904 | 10.535.887 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.834.600 | 1.284.600 | 550.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 53.110.000 | 9.236.400 | 43.873.600 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 73.835.000 | 21.000.000 | 52.835.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 4.750.000 | 0 | 4.750.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 4.896.000 | 4.896.000 | 0 |
5.2.5.08 | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 0 | 0 | 0 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 12.385.000 | 0 | 12.385.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 34.700.000 | 32.000.000 | 2.700.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 125.990.000 | 43.100.000 | 82.890.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 1.316.742.000 | 164.570.000 | 1.152.172.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 20.800.000 | 10.000.000 | 10.800.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 27.600.000 | 15.720.000 | 11.880.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 290.831.000 | 40.711.000 | 250.120.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 97.200.000 | 48.600.000 | 48.600.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 10.285.887 | 10.285.887 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 |